|
売地
|
佐久市長土呂 |
|
![]() 現地写真 |
![]() 西側道路 |
||
●案内地図
|
|||
![]() |
|
●物件概要
|
| 所在地 | 佐久市大字長土呂字聖原113-4 他11筆 | ||
| 地 目 | 雑種地 | ||
| 都市計画区域 | 都市計画区域内 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地 積 | 6587.99平方メートル (1992.86坪) | ||
| 接 道 | 西側道路に接する | ||
| 販売価格 | 320,000,000円 (1坪16万円を基準とする。但し、価格の相談は可能) |
||
| その他の条件 | ・道路と敷地との間に存在する道路敷地に付いては、 進入口として占有許可取得済であります。 |
||
| 仲 介 | ミサワ開発株式会社 | ||
●備考
|
![]() |
||