|
売地
|
塩尻市下西条 |
|
| ●現地写真 | |
![]() |
![]() |
|
●案内図
|
|
|
●物件概要
|
| 所在地 | 塩尻市大字下西条字門前 201番1・201番3・202番1、202番5、202番6、208番3、208番8、209番1、209番4 塩尻市大門田川町200番4 10筆 |
||||
| 地 目 | 宅地・田 | ||||
| 都市計画区域 | 市街化調整区域 | ||||
| 用途地域 | 無指定 ・建物高さ制限有り 10m | ||||
| 建ぺい率 | 50% ・建築基準法22条制限 | ||||
| 容積率 | 80% | ||||
| 公簿地積 | 1970.18u(595坪) | ||||
| 価 格 | 41,650,000円 | ||||
| 引渡時期 | 相談 | ||||
| 仲 介 | ミサワ開発株式会社 | ||||
●備考
お気軽にお問い合わせ下さい。 |
|||||||||||||