売地
|
塩尻市広丘堅石 |
●案内図
|
![]() |
●物件概要
|
所在地 | 塩尻市大字広丘堅石509番2、1005番1、1006番1、 1315番イ、1315番1、1427番、1428番、1444番1、 2260番、2261番 計10筆 |
||||
地 目 | 畑・田・山林・原野 | ||||
都市計画区域 | 市街化調整区域 | ||||
用途地域 | 無指定 | ||||
建ぺい率 | 50% | ||||
容積率 | 80% | ||||
地 積 | 10640.00u(3218.00坪) | ||||
価 格 | 31,668,000円 | ||||
その他 | 現状引渡 | ||||
仲 介 | ミサワ開発株式会社 |
●備考 詳しくはお問い合わせ下さい。 |