売地/
売遊技場 |
松本市新村 |
![]() |
![]() |
●案内地図
|
![]() |
●物件概要
|
所在地 | 松本市新村3322−1、3312、3339−1、3339−2 4筆 | |||||||||
地 目 | 宅地・雑種地 | |||||||||
都市計画区域 | 市街化調整区域 | |||||||||
用途地域 | 指定なし | |||||||||
建ぺい率 | 60% 又は50% | |||||||||
容積率 | 200%又は80% | |||||||||
地 積 | 3868.49u(1169.72坪)
|
|||||||||
構 造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | |||||||||
種 類 | 遊技場・居宅 | |||||||||
床面積 |
|
|||||||||
建築年月日 | 平成4年6月15日 新築 | |||||||||
価 格 | 120,000,000円 | |||||||||
接 道 | 東側道路に接する | |||||||||
引渡時期 | 相談 | |||||||||
仲 介 | ミサワ開発株式会社 |
●備考
・現況引渡 ・市街化調整区域の物件であること、用途変更は原則不可です。 詳しくはお問い合わせ下さい。 |