売地/売工場 | 松本市梓川梓 |
![]() |
![]() |
|
●案内図 | ||
![]() |
●物件概要 |
所在地 | 松本市梓川梓4759番1、4759番3、4762番5、4762番7 計 4筆 |
|||||||||
地 目 | 宅地 | |||||||||
都市計画区域 | 市街化調整区域 | |||||||||
用途地域 | 指定なし | |||||||||
建ぺい率 | 60% ・道路斜線:1.5/1 ・隣地斜線:20m+1.25/1 | |||||||||
容積率 | 200% ・高さ制限:10m「景観計画」 | |||||||||
地 積 | 2068.97u(625.86坪) | |||||||||
構 造 | 木・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | |||||||||
種 類 | 工場 | |||||||||
床面積 |
|
|||||||||
建築年月日 | 床面積:昭和54年11月30日 変更 構造・床面積:昭和55年12月29日変更・増築 床面積:昭和56年11月7日一部取毀 構造・床面積:昭和57年1月28日変更、増築 |
|||||||||
価 格 | 22,000,000円 | |||||||||
引渡時期 | 相談 | |||||||||
仲 介 | ミサワ開発株式会社 |
●備考 |
お気軽にお問い合わせ下さい。 |