売買・賃貸
土地/建物 |
松本市浅間3丁目 |
![]() |
![]() |
●案内地図
|
![]() |
●物件概要(売買)
|
所在地 | 松本市浅間温泉3丁目505番1 他6筆 |
地 目 | 宅地 |
都市計画区域 | 市街化区域・ 土砂災害指定地域に一部指定されている |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地 積 | 4218.14u(1275.98坪) |
構 造 | 鉄筋コンクリート造6階建陸屋根 |
種 類 | 旅館(ホテル) |
収容人数 | 250名(客室総数45室) |
建築年月日 | 本館:昭和39年7月1日 新築 別館:昭和56年6月1日 新築 |
価 格 | 500,000,000円 (価格の相談は可能です) |
接 道 | 北側道路に接する |
その他 | 更地引渡をする場合は相談可能 (更地費用の負担については相談) |
仲 介 | ミサワ開発株式会社 |
●物件概要(賃貸)
|
所在地 | 松本市浅間温泉3丁目505番1 他6筆 |
地 目 | 宅地 |
都市計画区域 | 市街化区域・ 土砂災害指定地域に一部指定されている |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地 積 | 4218.14u(1275.98坪) |
構 造 | 鉄筋コンクリート造6階建陸屋根 |
種 類 | 旅館(ホテル) |
収容人数 | 250名(客室総数45室) |
建築年月日 | 本館:昭和39年7月1日 新築 別館:昭和56年6月1日 新築 |
賃貸借期間 | 原則6年間とする (条件が整合すれば20年までは可能) |
賃 料 | 1年間 24,000,000円 ・ 1ヶ月 2,000,000円 |
接 道 | 北側道路に接する |
その他 | 敷金・保証金は原則50,000,000円(相談可能) 現状引渡・リフォーム費用は別途協議する |
仲 介 | ミサワ開発株式会社 |
●備考
詳しくはお問い合わせ下さい。 |