売地 | 安曇野市穂高牧 |
![]() |
![]() |
●案内図 | |
![]() |
●物件概要 |
所在地 | 安曇野市穂高牧2228番39 |
地 目 | 原野 |
都市計画区域 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 ・安曇野市土地利用条例・環境条例にて定める |
建ぺい率 | 20% ・道路斜線:20m+1/1.25m 隣地斜線:20m+1/1.5m |
容積率 | 40% |
地 積 | 366.00u(110.00坪) |
接 道 | 北側道路に接する |
価 格 | 3,500,000円 |
仲 介 | ミサワ開発株式会社 |
●備考 |
お気軽にお問い合わせ下さい。 |