土地
|
安曇野市堀金三田 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
造成・給排水工事完了3区画で分譲中です。 | ||
●案内地図 | ||
![]() |
●物件概要
|
所在地 | 安曇野市堀金三田2145番地 | |||
地 目 | 宅地 | |||
都市計画区域 | 未線引区域 | |||
用途地域 | 指定なし | |||
建ぺい率 |
|
|||
容積率 | 100% ・高さ制限:10m以下 | |||
地積合計 | 872.03u(263.77坪) | |||
分譲区画 | 3区画 詳細はこちら | |||
接道状況 | ・南側道路安曇野市道「堀金2級68号線」幅員4.0m ・安曇野市道「堀金14102号線」幅員4.5mに接する |
|||
仲 介 | ミサワ開発株式会社 |
●備考
|
![]() |